省份 | 地区 | 规格 | 价格(元/斤) |
广东 | 肇庆 | 统桂 | 21.5-22 |
江门 | 统桂 | 21.5-22 | |
惠州 | 统桂 | 21-22 | |
清远英德 | 统桂 | 21-22 | |
江苏 | 扬州 | 标桂 | 23.3 |
统桂 | 23 | ||
常州 | 统桂 | 23.2 | |
盐城 | 统桂 | 23 | |
泰州 | 标桂 | 23 | |
洪泽 | 统桂 | 21 | |
湖北 | 武汉 | 标桂 | 23 |
统桂 | 22 | ||
黄冈 | 统桂 | 22-22.5 | |
江西 | 新余 | 标桂 | 25 |
统桂 | 23 | ||
宜春 | 统桂 | 23 | |
乐平 | 统桂 | 24 | |
吉安 | 统桂 | 22.5 | |
湖南 | 衡阳 | 标桂 | 24 |
统桂 | 22 | ||
常德 | 22 | ||
安徽 | 滁州 | 统桂 | 23 |
广西 | 标桂 | 24.5 |
行情分析
1、本周广东等地区近期价格趋于稳定,因天气降温缘故,病害减少,桂花鱼价格低于成本价,客户出鱼积极性不高,导致部分鱼中收桂花鱼价格会偏高0.2-0.3元/斤,据说今天开始收鱼多数在21.8-22.2元/斤(本周21.5-22元/斤)。
2、本周就江西桂花鱼市场有上升,另外广西市场虽然价格稳定到日销量稳中有升。
预测
预计下周桂花鱼市场保持稳定,不会有大的变动。
补充
9-10月份桂花鱼病害较严重,导致10-11月份补充桂花苗客户较多,目前一两左右的桂花苗卖28-30元/斤。